 | Mai nvnapos |
 |
Ma 2023. szeptember 22. pntek, Mric napja van. Holnap Tekla napja lesz.
Nap kel: 06:38 Nap nyugszik: 18:42 |
 | A nap vicce |
 |
 | Bejelentkezs |
 |
 | Legjabb fnykp hozzszlsok |
 |
 | kiloMTER [bta] |
 |
Ma tekertek: | Ma mg nem tekert senki |
Tegnap tekertek: | Tegnap nem tekert senki |
Heti toplista: | 1. ricsi (154km) 2. Barna (90km)
|
Havi toplista: | 1. Barna (320.9km) 2. ricsi (268km)
|
 | Tartozz Te is a legjobbak kz! |
|
 | Statisztika |
 |
Az utols ht ltogati:
292 |
356 |
222 |
235 |
257 |
286 |
52 |
Szo |
V |
H |
K |
Sze |
Cs |
P |
|
Ltogat |
Oldallettls |
Ma: |
52 |
156 |
Tegnap: |
286 |
411 |
2 napja: |
257 |
416 |
sszes ltogat: 600652 A statisztika 2013.1.9-n indult. |
 | Partnereink |
 |
|
 | Barna kilomterlistja |  |
 | 2023. szeptember |  |
Dtum: | Tra/t neve: | Letekert km: | Tpus |
2023.09.17. | Vajka Dunai ágak | 66.0 km | MTB |
2023.09.15. | Várkony | 24.0 km | MTB |
2023.09.10. | Kilátók II dörgicse | 51.0 km | MTB |
2023.09.09. | Balaton kilátók | 41.0 km | MTB |
2023.09.06. | Vajka | 55.0 km | ?ti |
2023.09.02. | Lél sziget | 83.9 km | ?ti |
sszesen: | 6 alkalommal | 320.9 km | |
|
 | 2023. augusztus |  |
Dtum: | Tra/t neve: | Letekert km: | Tpus |
2023.08.26. | Balaton | 109.0 km | ?ti |
2023.08.19. | Podafa | 57.4 km | ?ti |
2023.08.14. | Doborgaz | 60.1 km | ?ti |
2023.08.10. | Csicsó | 50.7 km | ?ti |
sszesen: | 4 alkalommal | 277.2 km | |
|
 | 2023. jlius |  |
Dtum: | Tra/t neve: | Letekert km: | Tpus |
2023.07.29. | Sasfészekház | 27.8 km | MTB |
2023.07.23. | Vajka-nyárad | 78.5 km | ?ti |
2023.07.14. | Balaton jokai mor túra | 30.5 km | MTB |
sszesen: | 3 alkalommal | 136.8 km | |
|
 | 2023. jnius |  |
Dtum: | Tra/t neve: | Letekert km: | Tpus |
2023.06.23. | Makarska | 57.0 km | MTB |
2023.06.08. | Vajka,keszölce | 50.5 km | ?ti |
2023.06.02. | Doborgaz | 65.0 km | ?ti |
sszesen: | 3 alkalommal | 172.5 km | |
|
 | 2023. mjus |  |
Dtum: | Tra/t neve: | Letekert km: | Tpus |
2023.05.28. | Pannonhalma | 40.5 km | MTB |
2023.05.27. | Nyárad-Podafa | 43.7 km | ?ti |
2023.05.25. | doborgaz | 39.5 km | ?ti |
2023.05.25. | tekergés | 10.5 km | ?ti |
2023.05.21. | Várgesztes | 43.7 km | MTB |
2023.05.19. | Kanális part | 39.5 km | MTB |
2023.05.01. | Dunai gázlok | 30.7 km | MTB |
sszesen: | 7 alkalommal | 248.1 km | |
|
 | 2023. prilis |  |
Dtum: | Tra/t neve: | Letekert km: | Tpus |
2023.04.30. | Köpite | 34.5 km | MTB |
2023.04.23. | Prédikáló szék, Dobogókö | 40.2 km | MTB |
2023.04.21. | Vajka | 48.2 km | ?ti |
2023.04.16. | Dunai csárda | 22.7 km | MTB |
2023.04.10. | Lél sziget | 83.0 km | ?ti |
2023.04.01. | Falu park | 10.5 km | MTB |
sszesen: | 6 alkalommal | 239.1 km | |
|
 | 2023. mrcius |  |
Dtum: | Tra/t neve: | Letekert km: | Tpus |
2023.03.31. | Vajka | 56.6 km | MTB |
2023.03.26. | Turul madár | 35.5 km | MTB |
2023.03.22. | Vajka dunapart | 53.5 km | MTB |
2023.03.19. | szap vásár | 20.7 km | MTB |
2023.03.16. | dunapart szap | 30.0 km | MTB |
2023.03.12. | Duna | 39.5 km | MTB |
sszesen: | 6 alkalommal | 235.8 km | |
|
 | 2023. janur |  |
Dtum: | Tra/t neve: | Letekert km: | Tpus |
2023.01.29. | tekergés vízpart | 19.2 km | MTB |
2023.01.22. | bakai kanális | 14.2 km | MTB |
2023.01.01. | Új évi tekergés | 32.9 km | MTB |
sszesen: | 3 alkalommal | 66.3 km | |
|
 | 2022. december |  |
Dtum: | Tra/t neve: | Letekert km: | Tpus |
2022.12.26. | az eromu | 17.5 km | MTB |
2022.12.25. | várkony kanális | 24.7 km | MTB |
sszesen: | 2 alkalommal | 42.2 km | |
|
 | 2022. oktber |  |
Dtum: | Tra/t neve: | Letekert km: | Tpus |
2022.10.23. | Tekergés kakanális parton | 24.8 km | MTB |
2022.10.18. | Medve- dunapart Tekergés | 35.8 km | MTB |
2022.10.16. | Tekergés | 25.9 km | MTB |
2022.10.13. | Doborgaz e | 65.8 km | MTB |
2022.10.11. | Bodak-e | 43.7 km | MTB |
2022.10.09. | Titul madár 1/2-villany bringa | 31.2 km | MTB |
2022.10.06. | Vajka | 49.4 km | MTB |
sszesen: | 7 alkalommal | 276.6 km | |
|
 | 2022. szeptember |  |
Dtum: | Tra/t neve: | Letekert km: | Tpus |
2022.09.24. | Vajka- dunamente | 59.9 km | MTB |
2022.09.14. | Doborgaz | 53.3 km | ?ti |
2022.09.08. | Csicso | 61.9 km | MTB |
2022.09.03. | Doborgaz Dunamente | 65.8 km | MTB |
2022.09.01. | Retro bringa próba | 16.5 km | ?ti |
sszesen: | 5 alkalommal | 257.4 km | |
|
 | 2022. augusztus |  |
Dtum: | Tra/t neve: | Letekert km: | Tpus |
2022.08.28. | Crikvenica | 38.8 km | MTB |
2022.08.17. | Kanális part négyes | 29.9 km | MTB |
2022.08.14. | Köpite túra, Tatai Tó | 40.0 km | MTB |
2022.08.12. | Dunai Tekergés | 36.3 km | MTB |
2022.08.10. | Nagy keszi | 72.0 km | ?ti |
2022.08.07. | Fagyi túra györ | 72.0 km | ?ti |
2022.08.03. | Dunai Tekergés kompos | 62.0 km | MTB |
sszesen: | 7 alkalommal | 351 km | |
|
 | 2022. jlius |  |
Dtum: | Tra/t neve: | Letekert km: | Tpus |
2022.07.24. | Lél sziget | 85.0 km | ?ti |
2022.07.17. | Dunai Tekergés halászlével | 63.3 km | MTB |
2022.07.13. | Kolozsnéma sörtúra | 61.9 km | ?ti |
sszesen: | 3 alkalommal | 210.2 km | |
|
 | 2022. jnius |  |
Dtum: | Tra/t neve: | Letekert km: | Tpus |
2022.06.18. | Kolozsnéma dunaparti Erdök | 70.0 km | MTB |
2022.06.11. | Eprfesztivál | 59.8 km | MTB |
sszesen: | 2 alkalommal | 129.8 km | |
|
 | 2022. mrcius |  |
Dtum: | Tra/t neve: | Letekert km: | Tpus |
2022.03.27. | Várgesztes | 35.5 km | MTB |
2022.03.13. | Tekergés?? | 26.5 km | MTB |
2022.03.06. | Duna part | 21.5 km | MTB |
sszesen: | 3 alkalommal | 83.5 km | |
|
 | 2021. november |  |
Dtum: | Tra/t neve: | Letekert km: | Tpus |
2021.11.07. | Kanális part | 32.0 km | MTB |
sszesen: | 1 alkalommal | 32 km | |
|
 | 2021. oktber |  |
Dtum: | Tra/t neve: | Letekert km: | Tpus |
2021.10.31. | Garamkövesd | 28.5 km | MTB |
2021.10.31. | Garamkövesd | 28.5 km | MTB |
2021.10.20. | Kotliba ,duna Tekergés | 32.2 km | MTB |
2021.10.15. | Tekergés | 30.9 km | MTB |
2021.10.09. | Szap | 30.5 km | Úti |
2021.10.03. | Dobogó ko | 43.0 km | MTB |
sszesen: | 6 alkalommal | 193.6 km | |
|
 | 2021. szeptember |  |
Dtum: | Tra/t neve: | Letekert km: | Tpus |
2021.09.30. | tekergés | 20.0 km | MTB |
2021.09.26. | Turulmadár | 36.0 km | MTB |
2021.09.21. | Próba út | 28.0 km | Úti |
2021.09.15. | Csicsó kocsma | 55.0 km | MTB |
2021.09.05. | Podgora-baška voda | 58.0 km | MTB |
sszesen: | 5 alkalommal | 197 km | |
|
 | 2021. augusztus |  |
Dtum: | Tra/t neve: | Letekert km: | Tpus |
2021.08.22. | eper túra | 63.0 km | Úti |
sszesen: | 1 alkalommal | 63 km | |
|
 | 2021. jnius |  |
Dtum: | Tra/t neve: | Letekert km: | Tpus |
2021.06.30. | Dunai Tekergés | 34.5 km | MTB |
2021.06.19. | Új híd Komárom | 100.8 km | Úti |
2021.06.16. | Kolozsnéma | 57.6 km | Úti |
2021.06.12. | Kopanice | 38.0 km | MTB |
2021.06.09. | Tekergés | 35.1 km | Úti |
2021.06.06. | Tekergés kanális part | 25.3 km | MTB |
2021.06.05. | Lél sziget | 83.4 km | MTB |
2021.06.02. | doborgaz - komp | 55.4 km | Úti |
sszesen: | 8 alkalommal | 430.1 km | |
|
 | 2021. mjus |  |
Dtum: | Tra/t neve: | Letekert km: | Tpus |
2021.05.29. | kolozsnéma | 62.0 km | Úti |
2021.05.26. | SULANY | 32.2 km | MTB |
2021.05.16. | Kanális part Albár | 38.4 km | MTB |
2021.05.11. | Lél | 81.7 km | Úti |
2021.05.08. | Komp-kantin,csárda | 54.8 km | MTB |
2021.05.01. | Kolozsnéma | 61.9 km | MTB |
sszesen: | 6 alkalommal | 331 km | |
|
 | 2021. prilis |  |
Dtum: | Tra/t neve: | Letekert km: | Tpus |
2021.04.29. | Tekergés Várkony-kanális part | 25.5 km | MTB |
2021.04.25. | tekergés | 44.6 km | MTB |
sszesen: | 2 alkalommal | 70.1 km | |
|
 | 2021. janur |  |
Dtum: | Tra/t neve: | Letekert km: | Tpus |
2021.01.01. | Téli kanális part | 32.3 km | MTB |
sszesen: | 1 alkalommal | 32.3 km | |
|
 | 2020. oktber |  |
Dtum: | Tra/t neve: | Letekert km: | Tpus |
2020.10.18. | Kanális part—- Pódafa | 31.5 km | MTB |
2020.10.10. | Doborgaz | 58.5 km | Úti |
2020.10.03. | Kolozsnéma | 62.7 km | Úti |
sszesen: | 3 alkalommal | 152.7 km | |
|
 | 2020. szeptember |  |
Dtum: | Tra/t neve: | Letekert km: | Tpus |
2020.09.20. | Laza Tekergés | 30.0 km | Úti |
2020.09.16. | Kolozsnéma | 61.6 km | Úti |
2020.09.13. | Devín Devínska kobyla | 38.0 km | MTB |
2020.09.11. | Kolozsnéma | 61.0 km | Úti |
2020.09.08. | Kolozsnéma | 61.6 km | Úti |
2020.09.05. | Szentgyorgy-Baba | 35.4 km | MTB |
2020.09.03. | Doborgaz | 61.4 km | Úti |
sszesen: | 7 alkalommal | 349 km | |
|
 | 2020. augusztus |  |
Dtum: | Tra/t neve: | Letekert km: | Tpus |
2020.08.29. | Stupavai maraton 2020 | 42.0 km | MTB |
2020.08.25. | Kolozsnéma | 62.0 km | Úti |
2020.08.22. | Retro stupavai maraton | 41.7 km | MTB |
2020.08.16. | Tekergés duna part | 22.0 km | MTB |
2020.08.09. | Európa udvar Komárno | 117.0 km | Úti |
2020.08.06. | Lél | 82.0 km | Úti |
2020.08.01. | Szentpéteri teketés | 38.0 km | MTB |
sszesen: | 7 alkalommal | 404.7 km | |
|
 | 2020. jlius |  |
Dtum: | Tra/t neve: | Letekert km: | Tpus |
2020.07.30. | Kolozsnéma | 31.0 km | Úti |
2020.07.28. | kolozsnéma | 61.2 km | Úti |
2020.07.26. | A Nagy 8-as -ból Nagy 0 | 20.5 km | MTB |
2020.07.22. | Platán Matyival | 20.0 km | Úti |
2020.07.20. | Kolozsnéma. Sortúra | 62.0 km | Úti |
2020.07.19. | Medve....esó | 34.0 km | Úti |
2020.07.13. | Baska voda Podgora | 44.0 km | MTB |
2020.07.10. | Biokovo- kilátó - Uveg | 25.1 km | MTB |
2020.07.05. | Fagyi túra, Vének - medve | 82.4 km | MTB |
sszesen: | 9 alkalommal | 380.2 km | |
|
 | 2020. jnius |  |
Dtum: | Tra/t neve: | Letekert km: | Tpus |
2020.06.30. | Kolozsnema | 64.0 km | Úti |
2020.06.23. | Tekergés Várkony-kanális part | 34.3 km | MTB |
2020.06.13. | Komarno | 115.0 km | MTB |
2020.06.11. | Próba ÚT ? | 18.0 km | MTB |
2020.06.06. | Gýmes vár csitári hegyek | 35.3 km | MTB |
2020.06.02. | Dunai tekergés | 47.2 km | Úti |
sszesen: | 6 alkalommal | 313.8 km | |
|
 | 2020. mjus |  |
Dtum: | Tra/t neve: | Letekert km: | Tpus |
2020.05.27. | A kulcsodi duna ág | 58.0 km | MTB |
2020.05.19. | Marianka | 38.0 km | MTB |
2020.05.17. | Mama-Lel-csicso-sor | 87.0 km | Úti |
2020.05.10. | Nitra Zobor | 27.0 km | MTB |
2020.05.08. | Komárno Mamalak | 103.0 km | Úti |
sszesen: | 5 alkalommal | 313 km | |
|
 | 2020. prilis |  |
Dtum: | Tra/t neve: | Letekert km: | Tpus |
2020.04.28. | Kolozsnéma | 62.0 km | Úti |
2020.04.26. | Szentpéteri tekergés | 36.5 km | MTB |
2020.04.24. | Kolozsnéma | 61.4 km | Úti |
2020.04.22. | Dunai ágak, zárások | 52.2 km | MTB |
2020.04.18. | Tekergés a kanális partokon | 48.0 km | MTB |
2020.04.16. | Lél sziget | 83.0 km | Úti |
2020.04.13. | várkonyi túra | 30.5 km | MTB |
2020.04.10. | kulcsodi ág DUNA | 59.0 km | MTB |
2020.04.07. | Kolozsnéma | 63.0 km | Úti |
2020.04.05. | Zárások-gázlók | 57.0 km | MTB |
2020.04.03. | Doborgaz | 61.0 km | Úti |
2020.04.01. | Oreg gát rendszer | 35.0 km | Úti |
sszesen: | 12 alkalommal | 648.6 km | |
|
 | 2020. mrcius |  |
Dtum: | Tra/t neve: | Letekert km: | Tpus |
2020.03.29. | Bosi park | 25.0 km | MTB |
2020.03.27. | Tekergés, bakai dombok | 27.0 km | MTB |
2020.03.20. | Doborgazi tekerés | 61.0 km | Úti |
2020.03.18. | U’j aszfalt próba | 100.5 km | Úti |
2020.03.15. | Lél sziget | 85.0 km | MTB |
2020.03.12. | Tekergés baka - szap | 28.0 km | MTB |
2020.03.01. | tekergés | 26.0 km | MTB |
sszesen: | 7 alkalommal | 352.5 km | |
|
 | 2020. februr |  |
Dtum: | Tra/t neve: | Letekert km: | Tpus |
2020.02.22. | Kulcsod Duna-parti | 43.0 km | MTB |
2020.02.16. | a kezdet Platán | 25.0 km | MTB |
sszesen: | 2 alkalommal | 68 km | |
|
 | 2020. janur |  |
Dtum: | Tra/t neve: | Letekert km: | Tpus |
2020.01.19. | Bakai hegy | 16.0 km | MTB |
sszesen: | 1 alkalommal | 16 km | |
|
 | 2019. december |  |
Dtum: | Tra/t neve: | Letekert km: | Tpus |
2019.12.31. | Kukkóniai | 22.0 km | MTB |
2019.12.15. | dobogóko | 32.0 km | MTB |
sszesen: | 2 alkalommal | 54 km | |
|
 | 2019. november |  |
Dtum: | Tra/t neve: | Letekert km: | Tpus |
2019.11.06. | Doborgaz | 25.0 km | Úti |
2019.11.03. | dunai háromszog | 35.0 km | Úti |
sszesen: | 2 alkalommal | 60 km | |
|
 | 2019. oktber |  |
Dtum: | Tra/t neve: | Letekert km: | Tpus |
2019.10.27. | sopron | 47.0 km | MTB |
2019.10.20. | Gy?rújbarát-Ravazd-Panonhalma | 46.9 km | MTB |
2019.10.17. | Csicsó | 56.0 km | Úti |
2019.10.15. | Doborgaz | 54.5 km | Úti |
2019.10.13. | Vértes egy kis bolyongás | 30.0 km | MTB |
sszesen: | 5 alkalommal | 234.4 km | |
|
 | 2019. szeptember |  |
Dtum: | Tra/t neve: | Letekert km: | Tpus |
2019.09.29. | Turul madár | 35.0 km | MTB |
2019.09.26. | doborgaz | 54.5 km | Úti |
2019.09.15. | Spartakus osvény | 54.0 km | MTB |
2019.09.11. | Vajka | 54.2 km | Úti |
2019.09.08. | Kulcsod-Radvány-Padány-Várkony | 57.5 km | Úti |
2019.09.05. | Tany | 71.5 km | Úti |
sszesen: | 6 alkalommal | 326.7 km | |
|
 | 2019. augusztus |  |
Dtum: | Tra/t neve: | Letekert km: | Tpus |
2019.08.24. | Rusava 50 | 53.0 km | MTB |
2019.08.20. | doborgaz | 54.0 km | Úti |
2019.08.18. | Pajštún romjai - vaskutacska pozsony | 41.0 km | MTB |
2019.08.15. | Doborgaz - szapi háromszog | 68.7 km | Úti |
2019.08.10. | lábatlan-gerecse torony | 36.7 km | MTB |
2019.08.07. | doborgaz | 57.0 km | Úti |
2019.08.04. | tardos- Gerecse Igorral | 37.0 km | MTB |
sszesen: | 7 alkalommal | 347.4 km | |
|
 | 2019. jlius |  |
Dtum: | Tra/t neve: | Letekert km: | Tpus |
2019.07.31. | Dunai tekergés | 34.5 km | MTB |
2019.07.28. | Kis gerecsei túra | 42.0 km | MTB |
2019.07.23. | Vajka- Szap | 62.1 km | Úti |
2019.07.21. | Komarno - Nová Stráž - vonat DS- Gab?íkovo | 68.7 km | MTB |
2019.07.20. | Nagymegyer a nyugger bringával | 70.0 km | Úti |
2019.07.16. | Tany | 73.4 km | Úti |
2019.07.14. | Kis kárpátok | 41.4 km | MTB |
2019.07.11. | Tany | 70.0 km | Úti |
2019.07.09. | dunai tekerés | 57.8 km | Úti |
2019.07.07. | hegyes k? | 35.0 km | MTB |
sszesen: | 10 alkalommal | 554.9 km | |
|
 | 2019. jnius |  |
Dtum: | Tra/t neve: | Letekert km: | Tpus |
2019.06.30. | Biokovo | 46.0 km | Úti |
2019.06.30. | makarska | 45.0 km | Úti |
2019.06.21. | Tany-63-as | 70.5 km | Úti |
2019.06.18. | Tany | 70.3 km | Úti |
2019.06.15. | eperfeszt | 95.0 km | Úti |
2019.06.13. | doborgaz kis gát | 61.2 km | Úti |
2019.06.09. | okanikovo.- 063 | 85.1 km | Úti |
2019.06.07. | Tany-63-as | 72.1 km | Úti |
2019.06.02. | Kamzík pozsony | 132.0 km | Úti |
sszesen: | 9 alkalommal | 677.2 km | |
|
 | 2019. mjus |  |
Dtum: | Tra/t neve: | Letekert km: | Tpus |
2019.05.31. | Fus😀 | 60.4 km | Úti |
2019.05.28. | Tekergés | 22.7 km | MTB |
2019.05.26. | Nagymaros Szentendre | 46.0 km | Úti |
2019.05.23. | Bakai hegy, kanális , park..sár | 22.0 km | MTB |
2019.05.19. | Dunai tekergés | 36.5 km | MTB |
2019.05.16. | Park , kanálispart | 21.0 km | MTB |
2019.05.11. | Kismaros-Julianus torony | 35.0 km | MTB |
2019.05.08. | Tardos T?zk? | 26.0 km | MTB |
2019.05.04. | Kanális part - park | 18.0 km | MTB |
2019.05.01. | Duna sziget körút | 36.5 km | MTB |
sszesen: | 10 alkalommal | 324.1 km | |
|
 | 2019. prilis |  |
Dtum: | Tra/t neve: | Letekert km: | Tpus |
2019.04.26. | Doborgaz | 61.0 km | Úti |
2019.04.24. | Kanális part, Bajkai hegyek, quad palya | 31.0 km | MTB |
2019.04.16. | Fusi túra | 61.5 km | Úti |
2019.04.14. | Kanalis part , Qad pálya B?s duna | 25.0 km | MTB |
2019.04.09. | Dunai ÚT | 70.0 km | Úti |
2019.04.07. | Pilisszentkereszt-Csobánka | 33.6 km | MTB |
2019.04.02. | Dunai kör a szigeten | 40.7 km | Úti |
sszesen: | 7 alkalommal | 322.8 km | |
|
 | 2019. mrcius |  |
Dtum: | Tra/t neve: | Letekert km: | Tpus |
2019.03.30. | Tési fensík | 41.7 km | MTB |
2019.03.29. | Dunai tekergés | 43.2 km | MTB |
2019.03.24. | Gerecse | 36.7 km | MTB |
2019.03.17. | k?pite 2 | 55.2 km | MTB |
2019.03.12. | Doborgaz. Nagy eséssel az aszfalton!!! | 54.0 km | Úti |
2019.03.10. | Varkony | 15.0 km | Úti |
2019.03.08. | Telergés | 35.0 km | MTB |
sszesen: | 7 alkalommal | 280.8 km | |
|
 | 2019. februr |  |
Dtum: | Tra/t neve: | Letekert km: | Tpus |
2019.02.25. | Doborgaz | 60.0 km | Úti |
2019.02.17. | Dunai kör a szigeten | 42.5 km | Úti |
sszesen: | 2 alkalommal | 102.5 km | |
|
 | 2019. janur |  |
Dtum: | Tra/t neve: | Letekert km: | Tpus |
2019.01.24. | bakai kanális | 28.0 km | MTB |
2019.01.20. | kanalis part - er?m?-lúcs - karcsa | 32.5 km | MTB |
2019.01.18. | Kanális part | 8.0 km | MTB |
2019.01.16. | henger | 25.0 km | Henger |
sszesen: | 4 alkalommal | 93.5 km | |
|
 | 2018. december |  |
Dtum: | Tra/t neve: | Letekert km: | Tpus |
2018.12.31. | öreg töltés egy kör | 27.5 km | Úti |
2018.12.23. | Er?m?i túra | 27.0 km | MTB |
sszesen: | 2 alkalommal | 54.5 km | |
|
 | 2018. november |  |
Dtum: | Tra/t neve: | Letekert km: | Tpus |
2018.11.18. | kilátó túra Veszprém - bakony | 58.0 km | MTB |
2018.11.14. | Csicsó eleje | 50.0 km | Úti |
2018.11.10. | Vadálló kovek | 33.5 km | MTB |
2018.11.08. | Komp Vajka | 56.0 km | Úti |
2018.11.04. | köpite hegy-Dunaszentmiklós | 78.6 km | MTB |
2018.11.01. | kanális part B?si duna- Felbár | 58.8 km | Úti |
sszesen: | 6 alkalommal | 334.9 km | |
|
 | 2018. oktber |  |
Dtum: | Tra/t neve: | Letekert km: | Tpus |
2018.10.21. | Szap | 15.0 km | MTB |
2018.10.13. | Szentpéter új bor túra | 82.0 km | Úti |
2018.10.11. | Doborgaz | 62.0 km | Úti |
2018.10.07. | Vágparti étterem Apáli | 72.0 km | MTB |
2018.10.04. | Doborgaz | 62.0 km | Úti |
sszesen: | 5 alkalommal | 293 km | |
|
 | 2018. szeptember |  |
Dtum: | Tra/t neve: | Letekert km: | Tpus |
2018.09.30. | hilltop-tata | 75.0 km | MTB |
2018.09.27. | okanikovo.- 063 | 92.0 km | Úti |
2018.09.20. | 063-okanikovo | 92.0 km | Úti |
2018.09.18. | Tany-63-as | 72.0 km | Úti |
2018.09.16. | Két bukfa nyereg | 40.0 km | MTB |
2018.09.05. | Füss | 65.0 km | Úti |
sszesen: | 6 alkalommal | 436 km | |
|
 | 2018. augusztus |  |
Dtum: | Tra/t neve: | Letekert km: | Tpus |
2018.08.29. | Bos-Komárom-Gonyu-Medve-Bos | 137.0 km | MTB |
2018.08.23. | 63-as,okanikovo | 90.0 km | Úti |
2018.08.21. | Doborgaz- Szap | 75.0 km | Úti |
2018.08.19. | Voros ko | 41.0 km | MTB |
2018.08.15. | Okanikovo 63-as | 92.5 km | Úti |
2018.08.13. | Tany | 72.0 km | Úti |
2018.08.05. | Komp, gyor, nagybajcs, vissza | 93.0 km | Úti |
2018.08.03. | Tany,63-as,Okanikovo,Nagykeszi, Bos | 85.5 km | Úti |
sszesen: | 8 alkalommal | 686 km | |
|
 | 2018. jlius |  |
Dtum: | Tra/t neve: | Letekert km: | Tpus |
2018.07.28. | Stupavai maraton | 42.0 km | MTB |
2018.07.24. | dborgaz , kis gát | 61.5 km | Úti |
2018.07.21. | Gy?r ...pálfy étterem | 91.0 km | Úti |
2018.07.14. | Gázló 2018 | 137.7 km | MTB |
2018.07.08. | esztergom | 119.0 km | Úti |
2018.07.05. | Dunamocs | 122.0 km | Úti |
2018.07.01. | Csókak? | 61.0 km | Úti |
sszesen: | 7 alkalommal | 634.2 km | |
|
 | 2018. jnius |  |
Dtum: | Tra/t neve: | Letekert km: | Tpus |
2018.06.26. | Podgora-Makarska | 26.0 km | Úti |
2018.06.24. | S.v. Jure 1760 m.n. | 46.0 km | Úti |
2018.06.16. | Dunajec SK - Lengyel | 85.0 km | Úti |
2018.06.09. | eper túra | 74.0 km | Úti |
2018.06.07. | háromszod duna | 45.0 km | Úti |
2018.06.03. | somorja | 72.0 km | Úti |
sszesen: | 6 alkalommal | 348 km | |
|
 | 2018. mjus |  |
Dtum: | Tra/t neve: | Letekert km: | Tpus |
2018.05.31. | bos-csicsó- ekecs-várkony | 72.0 km | Úti |
2018.05.27. | tatai tó | 72.0 km | Úti |
2018.05.18. | csicsói forrás | 56.0 km | Úti |
2018.05.13. | EKEL-63 as | 92.0 km | Úti |
2018.05.08. | RETRO bringa | 17.0 km | Úti |
2018.05.05. | HEGYMAGAS | 42.0 km | Úti |
2018.05.01. | Majdnem komáromi er?d | 63.0 km | Úti |
sszesen: | 7 alkalommal | 414 km | |
|
 | 2018. prilis |  |
Dtum: | Tra/t neve: | Letekert km: | Tpus |
2018.04.28. | Csárda túra 2018 | 60.0 km | MTB |
2018.04.25. | vajka-dunai toltés | 56.0 km | Úti |
2018.04.23. | FUSS | 66.0 km | Úti |
2018.04.15. | Budapesti túra | 52.0 km | Úti |
2018.04.12. | tany | 74.0 km | Úti |
2018.04.08. | BIATORBÁGY- Nagy Hárs hegy | 36.0 km | MTB |
2018.04.03. | Doborgaz- Kiser?m? | 65.0 km | Úti |
sszesen: | 7 alkalommal | 409 km | |
|
 | 2018. mrcius |  |
Dtum: | Tra/t neve: | Letekert km: | Tpus |
2018.03.25. | 1/2 K?rishegy | 20.0 km | MTB |
2018.03.22. | Vajka | 48.0 km | Úti |
2018.03.18. | majdnem téli túra | 14.0 km | MTB |
2018.03.13. | vajka-dunai toltés | 62.0 km | Úti |
2018.03.11. | Pilismarót,Dobogókó,Kakashegy,Pilismarót | 42.0 km | Úti |
2018.03.07. | Csicsó 1. út 2018 | 56.0 km | Úti |
2018.03.04. | Medvei híd, télies parton | 32.5 km | MTB |
2018.03.01. | henger túra | 23.0 km | Henger |
sszesen: | 8 alkalommal | 297.5 km | |
|
 | 2018. februr |  |
Dtum: | Tra/t neve: | Letekert km: | Tpus |
2018.02.25. | Bósi park, kanális part | 21.0 km | MTB |
2018.02.18. | Szapi háromszog toltés | 23.0 km | MTB |
sszesen: | 2 alkalommal | 44 km | |
|
 | 2018. janur |  |
Dtum: | Tra/t neve: | Letekert km: | Tpus |
2018.01.28. | bakai hegyek | 17.0 km | MTB |
sszesen: | 1 alkalommal | 17 km | |
|
 | 2017. december |  |
Dtum: | Tra/t neve: | Letekert km: | Tpus |
2017.12.27. | Féligsikerult.... Normafa | 34.0 km | Úti |
2017.12.25. | Bós,Baka,Várkony - kanálipart, vetés | 24.0 km | MTB |
2017.12.09. | Duna part - mama lak | 52.0 km | MTB |
sszesen: | 3 alkalommal | 110 km | |
|
 | 2017. november |  |
Dtum: | Tra/t neve: | Letekert km: | Tpus |
2017.11.22. | bakai hegyek | 18.0 km | MTB |
2017.11.18. | töltés ,dunapart - ?rsújfalu | 50.0 km | MTB |
2017.11.04. | Dobogók? | 41.0 km | Úti |
2017.11.01. | Suly-Felbár | 32.0 km | MTB |
sszesen: | 4 alkalommal | 141 km | |
|
 | 2017. oktber |  |
Dtum: | Tra/t neve: | Letekert km: | Tpus |
2017.10.26. | Felbár toltés | 30.0 km | MTB |
2017.10.15. | Várbevétel Drégely, Nógrád vára | 60.0 km | Úti |
2017.10.12. | Kulcsodi dunaágak | 42.3 km | MTB |
2017.10.08. | bodaki ág | 30.0 km | Úti |
2017.10.05. | Kicsi bakai hegyek | 38.0 km | MTB |
sszesen: | 5 alkalommal | 200.3 km | |
|
 | 2017. szeptember |  |
Dtum: | Tra/t neve: | Letekert km: | Tpus |
2017.09.30. | hainburg | 74.0 km | Úti |
2017.09.24. | SUli tó | 46.0 km | Úti |
2017.09.15. | devín | 36.0 km | MTB |
2017.09.10. | budapest | 33.0 km | Úti |
2017.09.07. | kulcsod | 44.0 km | Úti |
2017.09.05. | Bodak-tekergés | 45.0 km | Úti |
sszesen: | 6 alkalommal | 278 km | |
|
 | 2017. jnius |  |
