 | Mai névnapos |
 |
Ma 2023. szeptember 22. péntek, Móric napja van. Holnap Tekla napja lesz.
Nap kel: 06:38 Nap nyugszik: 18:42 |
 | A nap vicce |
 |
 | Bejelentkezés |
 |
 | Legújabb fénykép hozzászólások |
 |
 | kiloMÉTER [béta] |
 |
Ma tekertek: | Ma még nem tekert senki |
Tegnap tekertek: | Tegnap nem tekert senki |
Heti toplista: | 1. ricsi (154km) 2. Barna (90km)
|
Havi toplista: | 1. Barna (320.9km) 2. ricsi (268km)
|
 | Tartozz Te is a legjobbak közé! |
|
 | Statisztika |
 |
Az utolsó hét látogatói:
292 |
356 |
222 |
235 |
257 |
286 |
60 |
Szo |
V |
H |
K |
Sze |
Cs |
Pé |
|
Látogató |
Oldalletötlés |
Ma: |
60 |
248 |
Tegnap: |
286 |
411 |
2 napja: |
257 |
416 |
Összes látogató: 600660 A statisztika 2013.1.9-én indult. |
 | Partnereink |
 |
|
 | Kati kilométerlistája |  |
 | 2017. május |  |
Dátum: | Túra/út neve: | Letekert km: | Típus |
2017.05.13. | Komáromi körút | 32.0 km | Úti |
2017.05.11. | Komáromi körút | 28.0 km | Úti |
2017.05.07. | Komáromi körút | 28.0 km | Úti |
Összesen: | 3 alkalommal | 88 km | |
|
 | 2017. április |  |
Dátum: | Túra/út neve: | Letekert km: | Típus |
2017.04.29. | Csárdatúra körút | 52.0 km | Úti |
2017.04.28. | Komárom | 21.0 km | MTB |
2017.04.18. | Komáromi körút (M) | 20.0 km | Úti |
2017.04.15. | Komáromi körút (M) | 30.0 km | Úti |
2017.04.14. | Komáromi körút (M) | 28.0 km | Úti |
2017.04.12. | Komáromi körút (M) | 32.0 km | Úti |
2017.04.09. | Pilis - Kesztölc | 18.0 km | MTB |
2017.04.02. | Visegrâd-Szentendre | 51.0 km | MTB |
2017.04.01. | Komárom -Path (M) | 48.0 km | Úti |
Összesen: | 9 alkalommal | 300 km | |
|
 | 2017. március |  |
Dátum: | Túra/út neve: | Letekert km: | Típus |
2017.03.31. | Komáromi körùt (M) | 28.0 km | Úti |
2017.03.19. | Komáromi körút(M) | 28.0 km | Úti |
2017.03.12. | Komáromi körút (M) | 28.0 km | Úti |
2017.03.04. | Komáromi körùt (M) | 28.0 km | Úti |
Összesen: | 4 alkalommal | 112 km | |
|
 | 2017. január |  |
Dátum: | Túra/út neve: | Letekert km: | Típus |
2017.01.15. | Szentpéteri körút | 22.0 km | MTB |
Összesen: | 1 alkalommal | 22 km | |
|
 | 2016. november |  |
Dátum: | Túra/út neve: | Letekert km: | Típus |
2016.11.15. | Komáromi körút (M) | 28.0 km | Úti |
2016.11.01. | Komárom-Zsitvat?-Komárom (B) | 50.0 km | Úti |
Összesen: | 2 alkalommal | 78 km | |
|
 | 2016. október |  |
Dátum: | Túra/út neve: | Letekert km: | Típus |
2016.10.31. | Újfalu-Aranyos-Megyercs-ViolÃn-Ekel-Aranyos-Újfalu (M) | 34.0 km | Úti |
2016.10.28. | Újfalu-Komárom-Keszegfalu-Aranyos-Újfalu (M) | 28.0 km | Úti |
Összesen: | 2 alkalommal | 62 km | |
|
 | 2016. szeptember |  |
Dátum: | Túra/út neve: | Letekert km: | Típus |
2016.09.15. | Komáromi körút (M) | 30.0 km | Úti |
2016.09.14. | Komáromi körút (M) | 32.0 km | Úti |
2016.09.11. | Komáromi körút (M) | 28.0 km | Úti |
2016.09.02. | Villány-Siklós-Beremend-Horvátország-Magyarbóly-Villány (M) | 61.0 km | Úti |
Összesen: | 4 alkalommal | 151 km | |
|
 | 2016. augusztus |  |
Dátum: | Túra/út neve: | Letekert km: | Típus |
2016.08.27. | Komáromi csardatúra körút (M) | 56.0 km | Úti |
2016.08.18. | Komáromi körút (M) | 28.0 km | Úti |
2016.08.14. | Komárom - Keszegfalu - Megyercs - Újfalu (Merida) | 28.0 km | Úti |
2016.08.13. | Komárom - Keszegfalu - Megyercs - Újfalu (Merida) | 32.0 km | Úti |
2016.08.09. | Antošovský vrch-Bachledova dolina-Monkova dolina | 26.0 km | MTB |
2016.08.08. | Ždiar-Ostur?a-Výborná-Lendak-Ždiar | 65.0 km | MTB |
2016.08.04. | Komáromi körút (új meridával) | 28.0 km | Úti |
Összesen: | 7 alkalommal | 263 km | |
|
 | 2016. július |  |
Dátum: | Túra/út neve: | Letekert km: | Típus |
2016.07.22. | Komáromi körút (új meridával) | 32.0 km | Úti |
2016.07.22. | Komárom | 10.0 km | MTB |
2016.07.20. | Komárom - Dunaradvány | 56.5 km | MTB |
2016.07.19. | Komáromi körút | 32.0 km | Úti |
2016.07.18. | Komáromi körút | 28.0 km | MTB |
2016.07.10. | Tatai tó túra | 87.0 km | MTB |
2016.07.05. | Komárom | 12.0 km | MTB |
2016.07.02. | Komáromi csardatúra körút | 56.0 km | Úti |
2016.07.01. | Komárom | 10.0 km | MTB |
Összesen: | 9 alkalommal | 323.5 km | |
|
 | 2016. június |  |
Dátum: | Túra/út neve: | Letekert km: | Típus |
2016.06.18. | Velencei tó | 200.0 km | Úti |
2016.06.17. | Komárom | 10.0 km | Úti |
2016.06.11. | B?si túra | 85.0 km | MTB |
Összesen: | 3 alkalommal | 295 km | |
|
 | 2016. május |  |
Dátum: | Túra/út neve: | Letekert km: | Típus |
2016.05.28. | Donovaly | 85.0 km | Úti |
2016.05.22. | Komárom-Gyalla-Vék-Martos-Kava-Újfalu | 50.0 km | MTB |
2016.05.21. | Mocsi csárda és vissza | 56.0 km | MTB |
2016.05.18. | Aranyos-Megyercs-Keszegfalu-Komárom | 28.0 km | Úti |
2016.05.07. | Komáromi csardatúra körút | 56.0 km | Úti |
Összesen: | 5 alkalommal | 275 km | |
|
 | 2016. április |  |
Dátum: | Túra/út neve: | Letekert km: | Típus |
2016.04.30. | Komárom-Gyalla-Vék-Martos-Kava-Újfalu | 50.0 km | MTB |
2016.04.24. | Komárom | 15.0 km | MTB |
2016.04.19. | Komárom-Gadóc-Keszegfalu-Magyercs-Aranyos | 28.0 km | Úti |
2016.04.17. | Újfalu(töltés)-Nagykeszi-Aranyos | 31.0 km | MTB |
2016.04.16. | Komáromi csarda túra körút | 56.0 km | Úti |
Összesen: | 5 alkalommal | 180 km | |
|
 | 2016. március |  |
Dátum: | Túra/út neve: | Letekert km: | Típus |
2016.03.25. | Komáromi körút | 40.0 km | Úti |
2016.03.20. | Csárda túra körút | 58.0 km | Úti |
2016.03.19. | Komáromi körút | 32.0 km | Úti |
2016.03.13. | Budapest: Vár - Római part - Normafa | 54.0 km | Úti |
Összesen: | 4 alkalommal | 184 km | |
|
 | 2016. február |  |
Dátum: | Túra/út neve: | Letekert km: | Típus |
2016.02.22. | Komaromi csarda tura utvonal | 58.0 km | Úti |
2016.02.14. | Komáromi körút - bástya | 42.0 km | MTB |
2016.02.06. | Komáromi körút | 28.0 km | MTB |
Összesen: | 3 alkalommal | 128 km | |
|
 | 2016. január |  |
Dátum: | Túra/út neve: | Letekert km: | Típus |
2016.01.31. | Komáromi körút | 28.0 km | Úti |
Összesen: | 1 alkalommal | 28 km | |
|
 | 2015. november |  |
Dátum: | Túra/út neve: | Letekert km: | Típus |
2015.11.17. | Komáromi csárda túra útvonal | 58.0 km | Úti |
2015.11.08. | Újfalu-Kolozsnéma-Nagykeszi | 44.0 km | MTB |
2015.11.01. | Pilis-Dömös | 45.0 km | MTB |
Összesen: | 3 alkalommal | 147 km | |
|
 | 2015. október |  |
Dátum: | Túra/út neve: | Letekert km: | Típus |
2015.10.30. | Újfalu-Aranyos-Megyercs | 31.5 km | MTB |
2015.10.29. | Újfalu-Dunamocsi csárd | 61.0 km | MTB |
2015.10.03. | Csárda túra körút | 52.0 km | Úti |
Összesen: | 3 alkalommal | 144.5 km | |
|
 | 2015. augusztus |  |
Dátum: | Túra/út neve: | Letekert km: | Típus |
2015.08.15. | Ekecsi körút | 61.0 km | MTB |
2015.08.09. | Újfalu-Aranyos-Ekel-Aranyos-Újfalu | 33.0 km | MTB |
Összesen: | 2 alkalommal | 94 km | |
|
 | 2015. július |  |
Dátum: | Túra/út neve: | Letekert km: | Típus |
2015.07.20. | Komárom -Radvány-Komárom | 50.0 km | MTB |
2015.07.15. | Újfalu - Komárom | 10.0 km | MTB |
2015.07.14. | Újfalu - Komárom | 14.0 km | MTB |
2015.07.06. | Újfalu-Komárom-Izsa-Komárom | 36.0 km | MTB |
2015.07.05. | Balatonalmádi-Komárom | 125.0 km | MTB |
2015.07.04. | Komárom-Balatonalmádi | 120.0 km | MTB |
Összesen: | 6 alkalommal | 355 km | |
|
 | 2015. június |  |
Dátum: | Túra/út neve: | Letekert km: | Típus |
2015.06.20. | Mátra-Galyatet? | 38.0 km | MTB |
2015.06.19. | Mátra-Kékestet? | 34.0 km | MTB |
2015.06.16. | Komarom-Keszegfalu-Aranyos-Ujfalu | 28.0 km | MTB |
2015.06.14. | Csarda túra körút | 58.0 km | Úti |
Összesen: | 4 alkalommal | 158 km | |
|
 | 2015. május |  |
Dátum: | Túra/út neve: | Letekert km: | Típus |
2015.05.16. | Csarda túra körút | 58.0 km | Úti |
2015.05.10. | Újfalu - Komárom - Izsa | 35.0 km | MTB |
2015.05.09. | Újfalu - Komárom (oda-vissza) | 59.0 km | MTB |
Összesen: | 3 alkalommal | 152 km | |
|
 | 2015. április |  |
Dátum: | Túra/út neve: | Letekert km: | Típus |
2015.04.30. | Komarom - Ujfalu (oda-vissza) | 56.0 km | Úti |
Összesen: | 1 alkalommal | 56 km | |
|
 | 2015. március |  |
Dátum: | Túra/út neve: | Letekert km: | Típus |
2015.03.21. | Komárom-Path-Virt-Hetény-Komárom | 52.0 km | Úti |
2015.03.10. | Komáromi körút | 28.0 km | MTB |
2015.03.07. | Aranyos-Ekel-Keszegfalu-Komárom | 38.0 km | Úti |
2015.03.06. | Komárom - Újfalu | 10.0 km | MTB |
2015.03.05. | Aranyos-Ekel-Keszegfalu-Komárom | 38.0 km | MTB |
2015.03.04. | Aranyos-Ekel-Keszegfalu-Komárom | 40.0 km | MTB |
2015.03.01. | Bakonyi hegység | 47.0 km | MTB |
Összesen: | 7 alkalommal | 253 km | |
|
 | 2015. február |  |
Dátum: | Túra/út neve: | Letekert km: | Típus |
2015.02.28. | Aranyos-Ekel-Keszegfalu-Komárom | 38.0 km | MTB |
Összesen: | 1 alkalommal | 38 km | |
|
 | 2015. január |  |
Dátum: | Túra/út neve: | Letekert km: | Típus |
2015.01.05. | Komárom | 10.0 km | MTB |
Összesen: | 1 alkalommal | 10 km | |
|
 | 2014. december |  |
Dátum: | Túra/út neve: | Letekert km: | Típus |
2014.12.21. | Budapesti körút | 57.0 km | MTB |
Összesen: | 1 alkalommal | 57 km | |
|
 | 2014. október |  |
Dátum: | Túra/út neve: | Letekert km: | Típus |
2014.10.25. | Komarom-Izsa-Pat-Zsitvato | 52.5 km | MTB |
2014.10.21. | korut toltes | 18.5 km | MTB |
2014.10.18. | Komarom-Kava-Guta-Komarom | 60.0 km | MTB |
2014.10.16. | Komarom-Keszegfalu-Aranyos-Ujfalu | 38.0 km | MTB |
2014.10.11. | Nyitra-Kamocsa-Komárom | 86.5 km | MTB |
2014.10.05. | Bakony | 55.0 km | MTB |
Összesen: | 6 alkalommal | 310.5 km | |
|
 | 2014. szeptember |  |
Dátum: | Túra/út neve: | Letekert km: | Típus |
2014.09.28. | Börzsöny | 67.0 km | MTB |
2014.09.21. | Budapesti körút | 72.0 km | MTB |
2014.09.20. | Komáromi körút | 15.0 km | MTB |
2014.09.20. | komarno | 15.0 km | MTB |
2014.09.18. | Keszegfalu-Komárom-Újfalu | 15.0 km | MTB |
2014.09.17. | Újfalu - Aranyos | 25.5 km | Úti |
2014.09.16. | komarom | 15.0 km | MTB |
Összesen: | 7 alkalommal | 224.5 km | |
|
 | 2014. augusztus |  |
Dátum: | Túra/út neve: | Letekert km: | Típus |
2014.08.29. | Komárom - Radvány | 55.0 km | Úti |
2014.08.18. | Komárom-Ekel-Megyercs-Gadoc-Újfalu | 42.0 km | Úti |
Összesen: | 2 alkalommal | 97 km | |
|
 | 2014. július |  |
Dátum: | Túra/út neve: | Letekert km: | Típus |
2014.07.26. | Komárom -Radvány | 63.0 km | Úti |
2014.07.24. | aranyos-ekel-keszegfalu-komárom | 42.0 km | Úti |
2014.07.18. | Csárda túra körút | 58.0 km | Úti |
2014.07.15. | csárda tura -körút | 54.0 km | Úti |
2014.07.07. | Lu?ivná - Vysoké Tatry, Štrbské pleso | 32.0 km | MTB |
Összesen: | 5 alkalommal | 249 km | |
|
 | 2014. június |  |
Dátum: | Túra/út neve: | Letekert km: | Típus |
2014.06.29. | Velencei túra - Meleghegy - Csákvár - Tata | 88.5 km | Úti |
2014.06.28. | Velencei túra - Tata, Gánt, Zámoly, Székesfehérvár | 109.0 km | Úti |
2014.06.22. | Újfalu - Szentpéter | 48.0 km | Úti |
2014.06.09. | Komáromi - csárda túra körút | 54.0 km | Úti |
2014.06.06. | Komárom - csárda túra körút | 57.0 km | Úti |
Összesen: | 5 alkalommal | 356.5 km | |
|
 | 2014. május |  |
Dátum: | Túra/út neve: | Letekert km: | Típus |
2014.05.24. | Komáromi - csárda túra körút | 52.0 km | Úti |
2014.05.19. | Komáromi körút | 36.0 km | Úti |
2014.05.09. | Komáromi körút | 32.5 km | Úti |
2014.05.03. | Bun?-Velehrad-Buchlovice | 40.0 km | Úti |
Összesen: | 4 alkalommal | 160.5 km | |
|
 | 2014. április |  |
Dátum: | Túra/út neve: | Letekert km: | Típus |
2014.04.27. | Komáromi körút | 32.5 km | Úti |
2014.04.18. | Komáromi körút | 33.0 km | Úti |
Összesen: | 2 alkalommal | 65.5 km | |
|
 | 2014. március |  |
Dátum: | Túra/út neve: | Letekert km: | Típus |
2014.03.29. | Komáromi - csárda túra körút | 52.0 km | Úti |
2014.03.02. | Komáromi köút | 32.5 km | Úti |
Összesen: | 2 alkalommal | 84.5 km | |
|
 | 2013. november |  |
Dátum: | Túra/út neve: | Letekert km: | Típus |
2013.11.16. | Komárom - Keszegfalu - Gúta | 30.5 km | Úti |
Összesen: | 1 alkalommal | 30.5 km | |
|
 | 2013. október |  |
Dátum: | Túra/út neve: | Letekert km: | Típus |
2013.10.20. | Komárom-Szentpéter-Szilos-Hetény-Komárom | 61.5 km | Úti |
2013.10.17. | Keszegfalu-Bálvány | 34.0 km | Úti |
2013.10.13. | komárom csárdatura | 52.0 km | Úti |
2013.10.08. | Komáromi körút | 32.0 km | Úti |
Összesen: | 4 alkalommal | 179.5 km | |
|
 | 2013. szeptember |  |
Dátum: | Túra/út neve: | Letekert km: | Típus |
2013.09.22. | Komárom - csárda túra | 52.0 km | Úti |
Összesen: | 1 alkalommal | 52 km | |
|
 | 2013. augusztus |  |
Dátum: | Túra/út neve: | Letekert km: | Típus |
2013.08.30. | Komárom-csárdatúra | 52.0 km | Úti |
2013.08.24. | Badacsony - Szent-György hegy | 35.0 km | MTB |
2013.08.17. | Komárom - csárda túra | 52.0 km | Úti |
2013.08.15. | Komárom - csárda túra | 52.0 km | Úti |
2013.08.11. | Komárom - csárda túra | 52.0 km | Úti |
2013.08.04. | Komárom - csárda túra | 52.0 km | Úti |
2013.08.02. | Komárom - csárda túra | 52.0 km | Úti |
Összesen: | 7 alkalommal | 347 km | |
|
 | 2013. július |  |
Dátum: | Túra/út neve: | Letekert km: | Típus |
2013.07.22. | Komárom-Hetény-Szentpéter-Marcelháza-Hetény-Komárom | 58.0 km | Úti |
2013.07.20. | Komáromi körút | 40.0 km | Úti |
2013.07.16. | Komárom - Csárda túra | 52.0 km | Úti |
2013.07.14. | Tour de Velence - 2. nap | 90.0 km | Úti |
2013.07.13. | Tour de Velence | 123.0 km | Úti |
2013.07.08. | Komárom - Csárda túra | 52.0 km | Úti |
2013.07.07. | Komárom - Csárda túra | 52.0 km | Úti |
2013.07.04. | Komárom-Szentpéter-Madar-Marcelháza-Komárom | 58.0 km | Úti |
2013.07.03. | Komárom - Csárda túra | 52.0 km | Úti |
2013.07.02. | Komárom - Csárda túra | 52.0 km | Úti |
Összesen: | 10 alkalommal | 629 km | |
|
 | 2013. június |  |
Dátum: | Túra/út neve: | Letekert km: | Típus |
2013.06.28. | Komárom - Csárda túra | 52.0 km | Úti |
2013.06.22. | Komárom - Csárda túra | 52.0 km | Úti |
2013.06.19. | Komárom - Csárda túra | 52.0 km | Úti |
2013.06.14. | Komárom - Csárda túra | 52.0 km | Úti |
2013.06.12. | Komárom - Csárda túra | 57.0 km | Úti |
2013.06.09. | Kárpátok - Szentgyörgy | 30.0 km | MTB |
2013.06.08. | Komáromi körút | 33.5 km | Úti |
2013.06.02. | Komárom - Csárda túra | 52.0 km | Úti |
Összesen: | 8 alkalommal | 380.5 km | |
|
 | 2013. május |  |
Dátum: | Túra/út neve: | Letekert km: | Típus |
2013.05.25. | Komárom - Csárda túra | 52.0 km | Úti |
2013.05.22. | Komárom - Csárda túra | 52.0 km | Úti |
2013.05.20. | Komárom - Csárda túra | 52.0 km | Úti |
2013.05.19. | Komárom - Csárda túra | 52.0 km | Úti |
2013.05.18. | Komárom - Csárda túra | 52.0 km | Úti |
2013.05.16. | Komárom - Aranyos | 27.0 km | Úti |
2013.05.15. | Csárda-túra körút | 52.0 km | Úti |
2013.05.01. | Komáromi körút | 32.0 km | Úti |
Összesen: | 8 alkalommal | 371 km | |
|
 | 2013. április |  |
Dátum: | Túra/út neve: | Letekert km: | Típus |
2013.04.30. | Komárom - Aranyos | 27.0 km | Úti |
2013.04.28. | Komárom - Csárda túra | 52.0 km | Úti |
2013.04.24. | Komáromi - Csárda túra körút | 52.0 km | Úti |
2013.04.22. | Komáromi körút | 28.0 km | Úti |
2013.04.20. | RoÅ¡tÃn - 2. nap - Velehrad | 30.0 km | MTB |
2013.04.19. | RoÅ¡tÃn - 1. nap | 25.0 km | MTB |
2013.04.16. | Komáromi körút | 28.0 km | Úti |
2013.04.14. | Komárom, Csárda-túra útvonal | 58.0 km | Úti |
2013.04.11. | Komáromi körút | 28.0 km | Úti |
2013.04.09. | Komáromi körút | 32.0 km | Úti |
2013.04.02. | Komáromi körút | 28.0 km | Úti |
Összesen: | 11 alkalommal | 388 km | |
|
 | 2013. március |  |
Dátum: | Túra/út neve: | Letekert km: | Típus |
2013.03.24. | Komáromi körút | 28.3 km | Úti |
2013.03.20. | Komáromi körút | 28.0 km | Úti |
2013.03.13. | Komáromi körút | 28.0 km | Úti |
2013.03.12. | Komárom | 6.5 km | Úti |
Összesen: | 4 alkalommal | 90.8 km | |
|
 | 2012. november |  |
Dátum: | Túra/út neve: | Letekert km: | Típus |
2012.11.17. | Komáromi körút | 28.0 km | Úti |
Összesen: | 1 alkalommal | 28 km | |
|
 | 2012. október |  |
Dátum: | Túra/út neve: | Letekert km: | Típus |
2012.10.26. | Komáromi körút | 28.0 km | Úti |
2012.10.13. | Komáromi körút | 32.0 km | Úti |
2012.10.09. | Komáromi körút | 32.0 km | Úti |
2012.10.06. | Komáromi körút | 42.0 km | Úti |
2012.10.05. | Komáromi körút | 32.0 km | Úti |
2012.10.04. | Komáromi körút | 40.0 km | Úti |
2012.10.01. | Komáromi körút | 36.0 km | Úti |
Összesen: | 7 alkalommal | 242 km | |
|
 | 2012. szeptember |  |
Dátum: | Túra/út neve: | Letekert km: | Típus |
2012.09.20. | Komáromi körút | 28.0 km | Úti |
2012.09.15. | Pannonhalma | 145.0 km | Úti |
2012.09.09. | Gerecse | 35.0 km | MTB |
2012.09.03. | Komáromi körút, Csárda-túra útvonal | 55.0 km | Úti |
2012.09.01. | Komáromi körút | 32.0 km | Úti |
Összesen: | 5 alkalommal | 295 km | |
|
 | 2012. augusztus |  |
Dátum: | Túra/út neve: | Letekert km: | Típus |
2012.08.29. | Komáromi körút, Csárda-túra útvonal | 58.0 km | Úti |
2012.08.23. | Komáromi körút, Csárda-túra útvonal | 58.0 km | Úti |
2012.08.21. | Komáromi körút | 40.0 km | Úti |
2012.08.20. | Komáromi körút, Csárda-túra útvonal | 58.0 km | Úti |
2012.08.18. | Komáromi körút | 32.0 km | Úti |
2012.08.17. | Komáromi körút | 32.0 km | Úti |
2012.08.15. | Komáromi körút | 32.0 km | Úti |
2012.08.13. | Komáromi körút | 36.0 km | Úti |
2012.08.12. | Komáromi körút, Csárda-túra útvonal | 66.0 km | Úti |
2012.08.09. | Komáromi körút, Csárda-túra útvonal | 58.0 km | Úti |
2012.08.08. | Komárom-Szentpéter-Gyalla | 49.0 km | Úti |
2012.08.06. | Komáromi körút | 32.0 km | Úti |
2012.08.05. | Komáromi körút | 33.0 km | Úti |
2012.08.04. | Komáromi körút | 32.0 km | Úti |
2012.08.03. | Komáromi körút | 28.0 km | Úti |
2012.08.01. | Komáromi körút, Csárda-túra útvonal | 52.0 km | Úti |
Összesen: | 16 alkalommal | 696 km | |
|
 | 2012. július |  |
Dátum: | Túra/út neve: | Letekert km: | Típus |
2012.07.31. | Komáromi körút | 28.5 km | Úti |
2012.07.28. | Komárom-Tata | 60.0 km | Úti |
2012.07.27. | Komáromi körút, Csárdatúra | 52.0 km | Úti |
2012.07.26. | Komáromi körút | 28.0 km | Úti |
2012.07.25. | Komárom-Aranyos | 27.0 km | Úti |
2012.07.23. | Komáromi körút, Hetény | 36.5 km | Úti |
2012.07.22. | Komárom- csárda-tura-körut | 52.0 km | Úti |
2012.07.20. | Komáromi körút | 34.0 km | Úti |
2012.07.18. | Komárom-Aranyos-Komárom | 33.0 km | Úti |
2012.07.17. | Komárom-Aranyos | 27.0 km | Úti |
2012.07.15. | Velencei tó | 109.0 km | Úti |
2012.07.14. | Velencei tó | 117.0 km | Úti |
2012.07.08. | Radvány | 52.0 km | Úti |
2012.07.06. | Csárda-túra útvonal | 52.0 km | Úti |
2012.07.04. | Komárom-Aranyos | 27.0 km | Úti |
2012.07.03. | Komáromi körút | 21.0 km | Úti |
2012.07.01. | Komáromi körút, Csárda-túra útvonal | 73.0 km | Úti |
Összesen: | 17 alkalommal | 829 km | |
|
 | 2012. június |  |
Dátum: | Túra/út neve: | Letekert km: | Típus |
2012.06.28. | Komárom-Aranyos | 27.0 km | Úti |
2012.06.26. | Komárom | 21.0 km | Úti |
Összesen: | 2 alkalommal | 48 km | |
|
|